E326/9/11/35
Date | Masters/mistresses names and designations | Actual # | Carriage horses (10s each) |
Saddle horses (10s each) |
Duty |
---|---|---|---|---|---|
Dumfries Burgh | |||||
Dr. [Doctor] John Gilkrest Dumfries | 2 | 2 | £1.0.0 | ||
William Loathing Rose hall Dumfries | 3 | 2 | 1 | £1.10.0 | |
Mr William Lawson Mercht. [Merchant] in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Capt. [Captain] John Hamilton in Dumfires | 2 | 2 | £1.0.0 | ||
Mr David Newall writter in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
William Wright Innkeepwe in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Andrew Craik Innkeeper in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Robert Ridle Esqr of Caresild in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Mr John Johnston Mercht. [Merchant] in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Provost Robert Maxwell in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Fergus Rae Butcher in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
William Brown Innkeeper in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Dr. [Doctor] Couplan in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
John Coulter Innkeeper in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Mr. Ramsay Collr. [Collector] in Dumfries | 2 | 2 | £1.0.0 | ||
Mr William Hislop writter in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
David Johnston Innkeeper in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Robert Howit Mercht. [Merchant] in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Mr. Bobington Church of England Minister | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
George Henderson Innkeeper in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Petter Thomson Innkeeper in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Capt. [Captain] Rollo Gillespie in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Provost David Haig in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Comiser [Commissioner] Thomas Goldie in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
George Rae Esqr in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
[Alexander] Mitchelson Esqr in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Mr William Corsan Mercht. [Merchant] in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
James Carruthers Esqr. of Warnbie in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
William Hutchison Innkeeper in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Mr Robert Ramsay writter in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
William Nickilson Smith in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Robert Brand in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Edward Thomson Horse Hyrer in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
Robert Grier Horse Hyrer in Dumfries | 1 | 1 | £0.10.0 | ||
39 | 11 | 28 | £19.10.0 |
Transcribe other information
15Survey of the Carriage and Horse Tax in the Burgh of
Dumfries from 5th Aprile 1788 to 5th Aprile 1789 by William Currie Surveyor [Page] 35
Transcribers who have contributed to this page.
Chr1smac -Moderator, DANIALSAN
Location information for this page.
None